文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01089 | 生成日期 | 2025-03-06 | 公開日期 | 2025-03-06 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.03.05) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年03月05日-2025年03月05日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/03/05 | 150314 | 10.107 | 40 | 0.007 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/03/05 | 128687 | 10.313 | 40 | 0.011 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/03/05 | 170067.9 | 11 | 40 | 0.044 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/03/05 | 145366.848 | 12.994 | 40 | 0.167 | 5 | 0.039 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局